Мощность(кВт).;ТО-1(руб.);ТО-2 (руб.);ТО-3 (руб.);Испытания нагрузочным стендом Мск и МО в течении часа (руб.)
1-20 кВт;18 814,35;26 400,00;28 440,00;39 600,00
20-50 кВт;21 156,58 ;28 200,00;29 890,00;39 600,00
50-100 кВт;22 068,75;32 050,00;38 615,00;39 600,00
100-150 кВт;23 222,21;44 120,00;49 810,00;39 600,00
150-250 кВт;27 247,55;46 010,00;54 075,00;46 200,00
250-400 кВт;37 811,13;87 765,00;99 110,00;52 800,00
400-750 кВт;48 533,60;93 180,00;135 255,00;59 400,00
750-1000 кВт;55 613,25;165 790,00;228 140,00;66 000,00
1000-1500 кВт;по запросу;по запросу;по запросу;по запросу
1500-2000 кВт;по запросу;по запросу;по запросу;по запросу